产权保护行情投递工夫:2015-05-14写出于:金融工具网责任编辑:陈天杰
摘要:蒋世博简介: 蒋世波,浙江诸暨人,原土早熟的副总统。出生于1962,产权保护行情正中鹄的牛人。疼做STK产权保护,主做岁暮年终到基本的一节的摘帽行情,作为人家苏宁的尘世,泛德农夫,烟台月球,无一失手。2004-2005年的不法买卖被街市制止,晚年的,那人从浙江距。。Chiang因狂怒早熟的街市。
蒋世博简介:
蒋世波,浙江诸暨人,原土早熟的副总统。出生于1962,产权保护行情正中鹄的牛人。疼做STK产权保护,主做岁暮年终到基本的一节的摘帽行情,作为人家苏宁的尘世,泛德农夫,烟台月球,无一失手。2004-2005年的不法买卖被街市制止,晚年的,那人从浙江距。。Chiang因狂怒早熟的橡胶的封锁,它在海内早熟的街市上很知名。。
序 |
产权保护 信号 |
产权保护名称 | 成本价成本价格 | 现行价格 | 涨幅 | 配偶典型 | 重申日期 | 配偶姓名 | 家畜总共(万) | 典型 | 除 | 典型 | 增减商品陈列室 | 总共 |
1 | 002001 | 新和成 | 17.2 | 19.12 | 11.16% | 流通时间股配偶 | 2015-3-31 | 蒋世波 | 490 | .46 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | |
2 | 002210 | 飞马国际 | 25.55 | 22.76 | -10.92% | 流通时间股配偶 | 2015-3-31 | 蒋世波 | 1 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
3 | 300238 | 关浩生物 | 79 | 37.72 | -52.25% | 流通时间股配偶 | 2015-3-31 | 蒋世波 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | |||
4 | 600771 | 广誉远 | 35.55 | 52.22 | 46.89% | 流通时间股配偶 | 2015-3-31 | 蒋世波 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | |||
5 | 600771 | 广誉远 | 23.49 | 52.22 | 122.31% | 流通时间股配偶 | 2014-12-31 | 蒋世波 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | |||
6 | 600771 | 广誉远 | 26.69 | 52.22 | 95.65% | 流通时间股配偶 | 2014-9-30 | 蒋世波 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | |||
7 | 002648 | 卫星使石化 | 14.31 | 16.15 | 12.86% | 流通时间股配偶 | 2014-6-30 | 蒋世波 | .96 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
8 | 600771 | 广誉远 | 21.12 | 52.22 | 147.25% | 流通时间股配偶 | 2014-6-30 | 蒋世波 | 流通时间A股 | 高处 | 68.32 | |||
9 | 300318 | 博会开创 | 17.09 | 55.86 | 226.86% | 流通时间股配偶 | 2014-3-31 | 蒋世波 | .88 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
10 | 600771 | 广誉远 | 23.19 | 52.22 | 125.18% | 流通时间股配偶 | 2014-3-31 | 蒋世波 | .86 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | ||
11 | 600055 | Huarun,Wandong | 10.24 | 0 | 流通时间股配偶 | 2013-12-31 | 蒋世波 | .38 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | |||
12 | 600771 | 广誉远 | 25.85 | 52.22 | 102.01% | 流通时间股配偶 | 2013-12-31 | 蒋世波 | .86 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
13 | 600816 | 信赖基金 | 13.19 | 38.8 | 194.16% | 流通时间股配偶 | 2012-12-31 | 蒋世波 | .49 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | ||
14 | 600816 | 信赖基金 | 14.5 | 38.8 | 167.59% | 流通时间股配偶 | 2012-9-30 | 蒋世波 | .49 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
15 | 600816 | 信赖基金 | 14.62 | 38.8 | 165.39% | 流通时间股配偶 | 2012-3-31 | 蒋世波 | .49 | 流通时间A股 | 未变 | 0 | ||
16 | 600816 | 信赖基金 | 13.45 | 38.8 | 188.48% | 流通时间股配偶 | 2011-12-31 | 蒋世波 | .49 | 流通时间A股 | 新进 | 0 | ||
17 | 600490 | 圣财团服侍 | 24.18 | 15.59 | -35.53% | 流通时间股配偶 | 2011-6-30 | 蒋世波 | 100 | A股 | .76 | 我 | 未变 | 0 |
18 | 600816 | 信赖基金 | 19.69 | 38.8 | 97.05% | 流通时间股配偶 | 2011-6-30 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 未变 | 0 | |
19 | 600490 | 圣财团服侍 | 16.49 | 15.59 | -5.46% | 流通时间股配偶 | 2011-3-31 | 蒋世波 | 100 | A股 | .76 | 我 | 未变 | 0 |
20 | 600816 | 信赖基金 | 13.6 | 38.8 | 185.29% | 流通时间股配偶 | 2011-3-31 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 未变 | 0 | |
21 | 600490 | 圣财团服侍 | 15.75 | 15.59 | -1.02% | 流通时间股配偶 | 2010-12-31 | 蒋世波 | 100 | A股 | .76 | 我 | 新进 | 0 |
22 | 600816 | 信赖基金 | 13.6 | 38.8 | 185.29% | 流通时间股配偶 | 2010-12-31 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 未变 | 0 | |
23 | 600816 | 信赖基金 | 13.6 | 38.8 | 185.29% | 流通时间股配偶 | 2010-9-30 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 未变 | 0 | |
24 | 600120 | 浙江以东 | 7.66 | 35.4 | 362.14% | 流通时间股配偶 | 2010-6-30 | 蒋世波 | 321.47 | A股 | .64 | 我 | 高处 | 27.84 |
25 | 600816 | 信赖基金 | 13.6 | 38.8 | 185.29% | 流通时间股配偶 | 2010-6-30 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 未变 | 0 | |
26 | 600120 | 浙江以东 | 10.9 | 35.4 | 224.77% | 流通时间股配偶 | 2010-3-31 | 蒋世波 | 293.63 | A股 | .58 | 我 | 高处 | 220.03 |
27 | 600490 | 圣财团服侍 | 11.2 | 15.59 | 39.20% | 流通时间股配偶 | 2010-3-31 | 蒋世波 | 35 | A股 | .27 | 我 | 新进 | 0 |
28 | 600816 | 信赖基金 | 19.7 | 38.8 | 96.95% | 流通时间股配偶 | 2010-3-31 | 蒋世波 | A股 | .49 | 我 | 高处 | 14.04 | |
29 | 600120 | 浙江以东 | 9.64 | 35.4 | 267.22% | 流通时间股配偶 | 2009-12-31 | 蒋世波 | 73.59 | A股 | .15 | 我 | 新进 | 0 |
30 | 600816 | 信赖基金 | 19.76 | 38.8 | 96.36% | 流通时间股配偶 | 2009-12-31 | 蒋世波 | 207.34 | A股 | .46 | 我 | 新进 | 0 |
31 | 000021 | 万里长城勋绩 | 流通时间股配偶 | 2009-6-30 | 蒋世波 | 477.98 | A股 | .54 | 我 | 新进 | 0 | |||
32 | 000548 | 湖南封锁 | 流通时间股配偶 | 2009-6-30 | 蒋世波 | 155.88 | A股 | .39 | 公司 | 新进 | 0 | |||
33 | 600358 | 国旅化合 | 5.04 | 20 | 296.83% | 流通时间股配偶 | 2009-6-30 | 蒋世波 | 195.49 | A股 | .58 | 我 | 新进 | 0 |
34 | 600490 | 中科合臣 | 10.04 | 15.59 | 55.28% | 流通时间股配偶 | 2009-6-30 | 蒋世波 | 58 | A股 | .44 | 我 | 新进 | 0 |
让更多的人知情事变的实际,把这篇写分享给男朋友:
钱币产权保护净总值表:本文仅代表作者的我观点。,不代表网的地方,其创造性和满意的的写都无说服证明,仅供参考,相符合地进入城市,风险自担。即使教训与原文区分,唯一的原件是原则。。即使您对在上的教训有无论哪一个怀疑或驳回笔者的任务。,在任务满意的上,即使有无论哪一个反版权或安心成绩,你需求亲属。,请即时与笔者亲属。用网覆盖有终极解说权的头衔的。
上一篇:牛牛赌博是谁?2015牛散牛牛赌博最新持股 牛牛赌博持股概观
下一篇:Bao Shu保护封锁基金富国哪一些产权保护?二千零一十五个人组成的橄榄球队